Pont de diode, alternateur

ADAPTABLE

Référence 52168
Code barre 8033419177706

APPLICATIONS PRINCIPALES

Toyota 2735767100
Suzuki 3162175F00
Toyota Corolla (E10),
Suzuki Alto VI (FF)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 3162175F00
Voltage [V] 14
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889026019
EAN 8033419177706
Tariff Heading 84835080

CROSS REFERENCES (4)
Oems :
Marque Code Marque OEM
SUZUKI SUZUK 3162175F00
TOYOTA TOYOT 2735767100
SUZUKI SUZUKI 3162175F00
TOYOTA TOYOTA 2735767100
4 résultats
APPLICATIONS (49)
Modèles :
Marque Description
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GTi 4WD (AE103)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 GLI (AT190)
TOYOTA CAMRY Estate (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R)
SUZUKI WAGON R+ Hatchback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.8 (AT191)
SUZUKI ALTO VI (FF, HA24_) 1.1 (RF410)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi (ST191)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_, AE111R)
TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_, AE103)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191)
TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10, SXA11)
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_, SXV20)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_, AE102R)
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_, SXV10R)
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_, AT191R)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_, AE102R)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GTi (ST191_, ST191R)
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_, AT190R)
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_) 1.8 4WD (AE115_, AE115R)
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 (ST191)
SUZUKI WAGON R+ Hatchback (EM) 1.2 4WD (SR412, MB81)
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_, AE101R)
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA10)
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_, SXM10G)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_, ST191R)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190)
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_, SXM10G)
TOYOTA CELICA Coupe (_T20_) 1.8 i 16V (AT200)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_)
TOYOTA COROLLA Estate (_E10_) 1.6 Si (AE101_, AE101R)
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191)
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_) 1.6 (AE111_, AE111R)
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 (AE101_, AE101R)
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_, ST191R)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_)
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 16V (AT190_, AT190R)
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_, AE101R)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_, AE101R)
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_, ST191R)
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_, AT190R)
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190)
TOYOTA COROLLA Estate (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_, AE111R)
49 résultats