Alternateur garanti 3 ans

CERTIFIE

Référence 5510402
Code barre 8033419181000

APPLICATIONS PRINCIPALES

Seat Arosa (6H1),
VW Polo III

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 028903026B
Voltage [V] 14
Courant de charge de l'alternateur (A) 90
ID de la version de la fiche B+,D+,W
Nombre de trous de fixation 2
Nombre de gorges 5
Poulies avec poulie débrayable
Poulie pour courroies - Ø [mm] 57
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
pour numero OE 028903026B
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889011345
EAN 8033419181000
Tariff Heading 85115000

CROSS REFERENCES (7)
Oems :
Marque Code Marque OEM
VOLKSWAGEN VW 028903026B
AUDI AUDI 028903026B
SEAT SEAT 028903026B
SKODA SKODA 028903026B
VW / AUDI VAG 028903026B
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 028903026B
VW / AUDI VW / AUDI 028903026B
7 résultats
APPLICATIONS (116)
Modèles :
Marque Description
AUDI A1 (8X1, 8XK), 2.0 TDI
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF), 2.0 TDI
AUDI A2 (8Z0), 1.4
AUDI A3 (8P1), 1.8 TFSI
AUDI A3 (8P1), 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Convertible (8P7), 1.8 TFSI
AUDI A3 Convertible (8P7), 2.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A4 B5 (8D2), 1.8
AUDI A4 B5 (8D2), 1.8 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5), 1.8
AUDI A4 B5 Avant (8D5), 1.8 quattro
AUDI A4 B6 (8E2), 1.8 T
AUDI A4 B6 (8E2), 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 (8E2), S4 quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), S4 quattro
AUDI A4 B6 Convertible (8H7), 2.4
AUDI A4 B6 Convertible (8H7), 2.4
AUDI A4 B6 Convertible (8H7), 3.0
AUDI A4 B6 Convertible (8H7), 3.0
AUDI A4 B6 Convertible (8H7), S4 quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 1.8 T
AUDI A4 B7 (8EC), 1.8 T quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 2.5 TDI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.7 TDI
AUDI A4 B7 (8EC), 2.7 TDI
AUDI A4 B7 (8EC), 3.0
AUDI A4 B7 (8EC), 3.0 quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 (8EC), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 (8EC), S4 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 1.8 T
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 1.8 T quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.5 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.7 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.7 TDi
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), S4 quattro
AUDI A4 B7 Convertible (8HE), 2.0 TFSI 16V
AUDI A4 B7 Convertible (8HE), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C4 (4A2), 1.8
AUDI A6 C4 (4A2), 1.8 quattro
AUDI A6 C4 (4A2), 1.9 TDI
AUDI A6 C4 Avant (4A5), 1.8
AUDI A6 C4 Avant (4A5), 1.8 quattro
AUDI A6 C4 Avant (4A5), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 4.2 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), S6 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.7 T
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.8 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 4.2 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), S6 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI ALLROAD C5 (4BH), 2.7 T quattro
AUDI Q3 (8UB, 8UG), 2.0 TDI quattro
AUDI TT (8J3), 1.8 TFSI
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI quattro
AUDI TT (8J3), 2.5 RS quattro
AUDI TT Roadster (8J9), 1.8 TFSI
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI quattro
AUDI TT Roadster (8J9), 2.5 RS quattro
SEAT AROSA (6H1), 1.7 SDI
SKODA FELICIA I (6U1), 1.9 D
SKODA FELICIA I Estate (6U5), 1.9 D
SKODA FELICIA I Pickup (6UF, 6U7), 1.9 D
SKODA FELICIA II (6U1), 1.9 D
SKODA FELICIA II Estate (6U5), 1.9 D
VOLKSWAGEN CADDY II Pickup (9U7), 1.9 D
VOLKSWAGEN POLO III (6N1), 1.7 SDI
VOLKSWAGEN POLO III (6N1), 60 1.7 SDI
VOLKSWAGEN POLO III (6N1), 64 1.9 D
VOLKSWAGEN POLO III (6N1), 64 1.9 SDI
116 résultats