Réservoir liquide de refroidissement

ADAPTABLE

Référence 2035005
Code barre 8033419081751

APPLICATIONS PRINCIPALES

Opel Vectra C (Z02),
Saab 9-3 (YS3F)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 95522493
Pression [bar] à 1,45
Article complémentaire / Info complémentaire 2 avec bouchon de fermeture
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889023701
EAN 8033419081751
Tariff Heading 87089997

CROSS REFERENCES (6)
Oems :
Marque Code Marque OEM
OPEL OPEL 1304237
OPEL OPEL 95522493
OPEL OPEL 9202200
OPEL OPEL 01304237
OPEL OPEL 095522493
OPEL OPEL 09202200
6 résultats
APPLICATIONS (69)
Modèles :
Marque Description
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 1.8 (F48)
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 1.9 CDTI (F48)
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 1.9 CDTI (F48)
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 1.9 CDTI (F48)
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 2.0 Turbo (F48)
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 2.2 direct (F48)
OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), 3.2 V6 (F48)
OPEL VECTRA C (Z02), 1.6 (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 1.6 16V (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 1.8 (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 1.9 CDTI (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 1.9 CDTI (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 1.9 CDTI (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 2.0 16V Turbo (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 2.2 16V (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 2.2 DGi (F69)
OPEL VECTRA C (Z02), 3.2 V6 (F69)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 1.6 (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 1.8 (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 1.9 CDTI (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 1.9 CDTI (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 1.9 CDTI (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 2.0 Turbo (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 2.2 direct (F35)
OPEL VECTRA C Estate (Z02), 3.2 V6 (F35)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 1.6 (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 1.6 (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 1.8 (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 1.9 CDTI (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 1.9 CDTI (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 1.9 CDTI (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 2.0 16V Turbo (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 2.2 16V (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 2.2 DGi (F68)
OPEL VECTRA C GTS (Z02), 3.2 V6 (F68)
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1,8t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t Bio Power
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t BioPower XWD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 Turbo XWD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.2 TiD
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1,8t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t Bio Power
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t Bio Power XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t BioPower XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t XWD
SAAB 9-3X (YS3), 2.0 t BioPower XWD
SAAB 9-3X (YS3), 2.0 t XWD
69 résultats