Gicleur d'eau

ADAPTABLE

Référence 209102
Code barre 8033419482893

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A3 (8P1), A6 C6 (4F2)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 4F0955101
Côté d'assemblage gauche
pour numero OE 4F0955101
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889050397
EAN 8033419482893
Tariff Heading 84138100

CROSS REFERENCES (14)
Oems :
Marque Code Marque OEM
VW / AUDI VAG 4F0955101
VW / AUDI VAG 8P0955101
VOLKSWAGEN VW 4F0955101
VOLKSWAGEN VW 8P0955101
AUDI AUDI 4F0955101
AUDI AUDI 8P0955101
SEAT SEAT 4F0955101
SEAT SEAT 8P0955101
SKODA SKODA 4F0955101
SKODA SKODA 8P0955101
VW / AUDI VW / AUDI 4F0955101
VW / AUDI VW / AUDI 8P0955101
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4F0955101
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8P0955101
14 résultats
APPLICATIONS (124)
Modèles :
Marque Description
AUDI A3 (8P1), 1.2 TSI
AUDI A3 (8P1), 1.4 TFSI
AUDI A3 (8P1), 1.6
AUDI A3 (8P1), 1.6 FSI
AUDI A3 (8P1), 1.6 TDI
AUDI A3 (8P1), 1.6 TDI
AUDI A3 (8P1), 1.8 TFSI
AUDI A3 (8P1), 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 (8P1), 1.9 TDI
AUDI A3 (8P1), 2.0 FSI
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI 16V
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI 16V quattro
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 (8P1), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 (8P1), 2.0 TFSI
AUDI A3 (8P1), 2.0 TFSI quattro
AUDI A3 (8P1), 3.2 V6 quattro
AUDI A3 (8P1), S3 quattro
AUDI A3 (8P1), S3 quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.2 TSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.4 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6 FSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.9 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 FSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI 16V
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI 16V quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TFSI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 3.2 V6 quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), RS3 quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), S3 quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), S3 quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.4
AUDI A6 C6 (4F2), 2.4 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.2 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 3.2 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 4.2 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), RS6 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), S6 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.4
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.4 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.2 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 4.2 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), RS6 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), S6 quattro
124 résultats