Gicleur d'eau

ADAPTABLE

Référence 209097
Code barre 8033419482817

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A4 B8 (8K2,8KH)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 8K0955102B
Côté d'assemblage droite
pour numero OE 8K0955102B
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889050376
EAN 8033419482817
Tariff Heading 84138100

CROSS REFERENCES (22)
Oems :
Marque Code Marque OEM
VW / AUDI VAG 8K0955102B
VOLKSWAGEN VW 8K0955102B
AUDI AUDI 8K0955102B
SEAT SEAT 8K0955102B
SKODA SKODA 8K0955102B
VW / AUDI VW / AUDI 8K0955102B
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8K0955102B
SKODA SKODA 4G0955665
VW / AUDI VW / AUDI 4G0955665
VW / AUDI VW / AUDI 8K0955102A
AUDI AUDI 8K0955102
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4G0955665
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8K0955102
VW / AUDI VW / AUDI 8K0955102
AUDI AUDI 8K0955102A
AUDI AUDI 4G0955665
SEAT SEAT 8K0955102A
SEAT SEAT 8K0955102
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8K0955102A
SKODA SKODA 8K0955102A
SEAT SEAT 4G0955665
SKODA SKODA 8K0955102
22 résultats
APPLICATIONS (64)
Modèles :
Marque Description
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI flexible fuel
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI flexible fuel quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.7 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.2 FSI
AUDI A4 B8 (8K2), 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), S4 quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI flexible fuel
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI flexible fuel quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.7 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.7 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.2 FSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), RS4 quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), S4 quattro
64 résultats