Gicleur d'eau

ADAPTABLE

Référence 209094
Code barre 8033419482756

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A4 (8KH,8K2,8K5)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 8K0955101A
Côté d'assemblage gauche
pour numero OE 8K0955101
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889050295
EAN 8033419482756
Tariff Heading 84138100

CROSS REFERENCES (28)
Oems :
Marque Code Marque OEM
VW / AUDI VAG 4G0955665
VW / AUDI VAG 8K0955101
VW / AUDI VAG 8K0955101A
VW / AUDI VAG 8K0955101B
VOLKSWAGEN VW 4G0955665
VOLKSWAGEN VW 8K0955101
VOLKSWAGEN VW 8K0955101A
VOLKSWAGEN VW 8K0955101B
AUDI AUDI 4G0955665
AUDI AUDI 8K0955101
AUDI AUDI 8K0955101A
AUDI AUDI 8K0955101B
SEAT SEAT 4G0955665
SEAT SEAT 8K0955101
SEAT SEAT 8K0955101A
SEAT SEAT 8K0955101B
SKODA SKODA 4G0955665
SKODA SKODA 8K0955101
SKODA SKODA 8K0955101A
SKODA SKODA 8K0955101B
VW / AUDI VW / AUDI 4G0955665
VW / AUDI VW / AUDI 8K0955101
VW / AUDI VW / AUDI 8K0955101A
VW / AUDI VW / AUDI 8K0955101B
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4G0955665
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8K0955101
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8K0955101A
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8K0955101B
28 résultats
APPLICATIONS (64)
Modèles :
Marque Description
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B8 (8KH), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI flexible fuel
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI flexible fuel quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 2.7 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), 3.2 FSI
AUDI A4 B8 (8K2), 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2), S4 quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI flexible fuel
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI flexible fuel quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.7 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 2.7 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.0 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.2 FSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5), 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), RS4 quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5), S4 quattro
64 résultats