Commodo

ADAPTABLE

Référence 23426
Code barre 8033419116101

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A4 Avant (8E5,B6),
Q7 (4L)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 4E0953503G4PK
Véhicule avec direction à gauche ou à droite pour véhicules avec direction à gauche
Fonction du contacteur avec fonction-ordinateur de bord
Fonction du contacteur avec fonction essuyage arrière
Fonction du contacteur avec lavage aller-retour
Fonction du contacteur avec essuyage à intervalles
Nombre de contacts enfichables 5
pour numero OE 4E0953503C
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808888926446
EAN 8033419116101
Tariff Heading 85371098

CROSS REFERENCES (28)
Oems :
Marque Code Marque OEM
AUDI AUDI 4E0953503C
VOLKSWAGEN VW 4E0953503C
AUDI AUDI 4E0953503C4PK
VOLKSWAGEN VW 4E0953503C4PK
AUDI AUDI 4E0953503G
VOLKSWAGEN VW 4E0953503G
AUDI AUDI 4E0953503G4PK
VOLKSWAGEN VW 4E0953503G4PK
VW / AUDI VAG 4E0953503C
VW / AUDI VAG 4E0953503C4PK
VW / AUDI VAG 4E0953503G
VW / AUDI VAG 4E0953503G4PK
SEAT SEAT 4E0953503C
SEAT SEAT 4E0953503C4PK
SEAT SEAT 4E0953503G
SEAT SEAT 4E0953503G4PK
SKODA SKODA 4E0953503C
SKODA SKODA 4E0953503C4PK
SKODA SKODA 4E0953503G
SKODA SKODA 4E0953503G4PK
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4E0953503C
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4E0953503C4PK
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4E0953503G
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4E0953503G4PK
VW / AUDI VW / AUDI 4E0953503C
VW / AUDI VW / AUDI 4E0953503C4PK
VW / AUDI VW / AUDI 4E0953503G
VW / AUDI VW / AUDI 4E0953503G4PK
28 résultats
APPLICATIONS (112)
Modèles :
Marque Description
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.6
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.8 T
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.8 T
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.9 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.9 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.9 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 2.0
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 2.0 FSI
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 2.4
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 2.4
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 2.5 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 2.5 TDI quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 3.0
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 3.0
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 3.0 quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), 3.0 quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5), S4 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 1.6
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 1.8 T
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 1.8 T quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 1.9 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI 16V
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.5 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.7 TDI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 2.7 TDi
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.2 FSI
AUDI A4 B7 Avant (8ED), 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), RS4 quattro
AUDI A4 B7 Avant (8ED), S4 quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.4
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.4 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.2 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 4.2 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), RS6 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), S6 quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.6 FSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 FSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 6.0 TDI quattro
SEAT EXEO ST (3R5), 1.6
SEAT EXEO ST (3R5), 1.8 T
SEAT EXEO ST (3R5), 1.8 TSI
SEAT EXEO ST (3R5), 1.8 TSI
SEAT EXEO ST (3R5), 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5), 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5), 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5), 2.0 TFSI
SEAT EXEO ST (3R5), 2.0 TFSI
112 résultats