Actionneur serrure de porte

ADAPTABLE

Référence 31176
Code barre 8033419143985

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A6 (4B)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 4B0839016G
Côté d'assemblage arrière droite
pour numero OE 4B0839016G
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808888920557
EAN 8033419143985
Tariff Heading 83012000

CROSS REFERENCES (21)
Oems :
Marque Code Marque OEM
AUDI AUDI 4B0839016G
AUDI AUDI 4B0839016
VW / AUDI VAG 4B0839016G
VW / AUDI VAG 4B0839016
VOLKSWAGEN VW 4B0839016G
VOLKSWAGEN VW 4B0839016
SEAT SEAT 4B0839016G
SEAT SEAT 4B0839016
SKODA SKODA 4B0839016G
SKODA SKODA 4B0839016
VW / AUDI VAG 4B0839016B
VOLKSWAGEN VW 4B0839016B
AUDI AUDI 4B0839016B
SEAT SEAT 4B0839016B
SKODA SKODA 4B0839016B
VW / AUDI VW / AUDI 4B0839016G
VW / AUDI VW / AUDI 4B0839016
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4B0839016G
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4B0839016
VW / AUDI VW / AUDI 4B0839016B
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4B0839016B
21 résultats
APPLICATIONS (82)
Modèles :
Marque Description
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.8 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.8 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.0
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.5 TDI quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.5 TDI quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 2.8 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 3.0
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 3.0
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 3.0 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 3.0 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 3.7
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 3.7 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), 4.2 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), RS6 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4), S6 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.8 T
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.8 T
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 1.9 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.0
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.5 TDI
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.5 TDI quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.5 TDI quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.7 T
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 2.8 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 3.0
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 3.0
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 3.0 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 3.0 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 3.7
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 3.7 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), 4.2 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), RS6 plus quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), RS6 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6), S6 quattro
AUDI ALLROAD C5 (4BH), 2.5 TDI quattro
AUDI ALLROAD C5 (4BH), 2.5 TDI quattro
AUDI ALLROAD C5 (4BH), 2.7 quattro
AUDI ALLROAD C5 (4BH), 2.7 T quattro
AUDI ALLROAD C5 (4BH), 4.2 V8 quattro
82 résultats