PULSEUR Saab

ADAPTABLE

Référence 994223
Code barre 8033419619909

APPLICATIONS PRINCIPALES

Saab 9-3

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 13250117
Véhicule avec direction à gauche ou à droite pour véhicules avec direction à gauche
pour numero OE 12799558
Technical Sheet PDF

NOTES

EAN 8033419619909
Tariff Heading 84159000

CROSS REFERENCES (2)
Oems :
Marque Code Marque OEM
SAAB SAAB 12799558
SAAB SAAB 13250117
2 résultats
APPLICATIONS (90)
Modèles :
Marque Description
SAAB 9-3 (YS3D), 2.0 i
SAAB 9-3 (YS3D), 2.0 SE Turbo
SAAB 9-3 (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 (YS3D), 2.2 TiD
SAAB 9-3 (YS3D), 2.2 TiD
SAAB 9-3 (YS3D), 2.3
SAAB 9-3 (YS3D), 2.3 i
SAAB 9-3 (YS3D), 2.3 Turbo
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1,8t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1,8t BioPower
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1,8t BioPower
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1.8 i
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1.9 TiD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1.9 TiD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t Bio Power
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t BioPower XWD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 T16
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 Turbo Performance
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.0 Turbo XWD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.2 TiD
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 2.8 Turbo V6 XWD
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.0 i
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.0 SE Turbo
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.0 Turbo
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.3
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.3 i
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 2.3 Turbo
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1,8t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1,8t BioPower
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1.8 i
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1.9 TiD
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1.9 TiD
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.0 Turbo Performance
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Convertible (YS3F), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Estate (E50), 1.8 i
SAAB 9-3 Estate (E50), 1.9 TiD
SAAB 9-3 Estate (E50), 1.9 TiD
SAAB 9-3 Estate (E50), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 Estate (E50), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 Estate (E50), 1.9 TTiD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t Bio Power
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t Bio Power XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t BioPower
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t BioPower XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 t XWD
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.0 T16
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Estate (E50), 2.8 Turbo V6 XWD
90 résultats