PULSEUR PSA

ADAPTABLE

Référence 994279
Code barre 8033419620455

APPLICATIONS PRINCIPALES

Peugeot 306 (7B,N3,N5)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 6441A0
Véhicule avec direction à gauche ou à droite pour véhicules avec direction à gauche
pour numero OE 6441A0
Technical Sheet PDF

NOTES

EAN 8033419620455
Tariff Heading 84159000

CROSS REFERENCES (4)
Oems :
Marque Code Marque OEM
CITROEN CITROEN 6441A0
PEUGEOT PEUGEOT 6441A0
CITROEN CITROEN 00006441A0
PEUGEOT PEUGEOT 00006441A0
4 résultats
APPLICATIONS (82)
Modèles :
Marque Description
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.1
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.4
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.4 SL
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.6 SR
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8 D
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8 ST
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 SLD
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 SLD
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 SRDT
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 STD
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0 HDI 90
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0 ST
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.4
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.8 D
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 TD
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 Td
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 2.0 HDI 90
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_), 1.4
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_), 1.8 D
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_), 1.9 D
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_), 1.9 STD
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_), 2.0 HDi
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.1
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.4
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.6
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 DT
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 Td
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 HDI 90
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 XSi
PEUGEOT 306 Hatchback Van, 1.1
PEUGEOT 306 Hatchback Van, 1.4
PEUGEOT 306 Hatchback Van, 1.8 D
PEUGEOT 306 Hatchback Van, 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback Van, 1.9 STD
82 résultats