Capteur de temp du carburant

ORIGINAL

Référence 82419
Code barre 8033419369750

APPLICATIONS PRINCIPALES

Volvo V50 (MW) D4,
Range Rover IV 4.4 TD

INFO TECHNIQUE

Côté d'assemblage Pompe à haute pression (côté basse pression)
pour numéro OE 31272619
Ouverture de la clé 19 mm
Filetage M12x1,5 mm
Couleur de connecteur vert
Forme de la prise ovale
Nombre de contacts enfichables 2
pour numero OE BC3Z9F951A
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 803341950695
EAN 8033419369750
Tariff Heading 9025190090

CROSS REFERENCES (12)
Oems :
Marque Code Marque OEM
FORD FORD BC3Z9F951A
FORD FORD 7C4619H353AA
VOLVO VOLVO 8692873
VOLVO VOLVO 31272619
MITSUBISHI MITSUBISHI 32K6107900
GMC GMC 12643002
JAGUAR JAGUA 02C2N4536
SUBARU SUBAR 8945402010
TOYOTA TOYOT 8945402010
JAGUAR JAGUAR 02C2N4536
SUBARU SUBARU 8945402010
TOYOTA TOYOTA 8945402010
12 résultats
APPLICATIONS (214)
Modèles :
Marque Description
DACIA DOKKER Box Body/MPV, 1.5 dCi (FEAJ)
DACIA DOKKER Box Body/MPV, 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH)
DACIA DOKKER MPV (KE_), 1.5 dCi (KEAJ, KEAH)
DACIA DOKKER MPV (KE_), 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW)
DACIA LODGY (JS_), 1.5 dCi
DACIA LOGAN II, 1.5 dCi
DACIA LOGAN II, 1.5 dCi / Blue dCi 75
DACIA LOGAN MCV II, 1.5 dCi
DACIA LOGAN MCV II, 1.5 dCi
DACIA SANDERO II (B8_), 1.5 dCi
DACIA SANDERO II (B8_), 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6)
FORD RANGER (ET), 2.5 TDCi 4x4
FORD RANGER (ET), 2.5 TDdi
FORD RANGER (ET), 3.0 TDCi
FORD RANGER (ET), 3.0 TDCi 4x4
JAGUAR E-PACE (X540), 2.0 D150
JAGUAR E-PACE (X540), 2.0 D150 AWD
JAGUAR E-PACE (X540), 2.0 D180 AWD
JAGUAR E-PACE (X540), 2.0 D240 AWD
JAGUAR F-PACE (X761), 3.0 SDV6 AWD
JAGUAR XF I (X250), 3.0 D
JAGUAR XF I (X250), 3.0 D
JAGUAR XF I (X250), 3.0 D
JAGUAR XF II (X260), 3.0 D
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250), 3.0 D
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250), 3.0 D
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260), 3.0 D
JAGUAR XJ (X351), 3.0 SDV6
JAGUAR XJ (X351), 3.0 SDV6
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), 3.0 SDV6 4x4
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), 3.0 TD 4x4
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), 3.0 TD 4x4
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), 3.0 TD 4x4
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319), 3.0 TD 4x4
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319), 3.0 TD 4x4
LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 D 4x4
LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 D 4x4
LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 SDV6 4x4
LAND ROVER DISCOVERY V (L462), 3.0 Td6 4x4
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462), 3.0 Sdv6 4x4
LAND ROVER DISCOVERY V VAN (L462), 3.0 Td6 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), 2.0 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538), 2.0 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538), 2.0 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 4.4 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 3.0 SDV6 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 4.4 SDV8 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405), 4.4 SDV8 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494), 4.4 SDV8 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 3.0 D275 SDV6 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560), 3.0 D300 SDV6 4x4
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN), 2.5 MRZ-CD (UNY0W3)
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN), 2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3)
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN), 3.0 CDVi (UNY0E3)
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN), 3.0 CDVi 4x4 (UNY0E3)
MAZDA BT-50 Platform/Chassis (CD, UN), 2.5 CDVi (UNY0W3)
MAZDA BT-50 Platform/Chassis (CD, UN), 3.0 CDVi 4x4 (UNY0E3)
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_), 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ)
RENAULT CLIO IV (BH_), 1.5 dCi 75 (BHN3)
RENAULT CLIO IV (BH_), 1.5 dCi 90
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_), 1.5 dCi 75
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_), 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4)
RENAULT CLIO IV Hatchback Van (BH_), 1.5 dCi 75
RENAULT CLIO IV Hatchback Van (BH_), 1.5 dCi 90 (BHAJ)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11)
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), 1.5 dCi 90 (KW18)
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_), 1.5 dCi 75
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_), 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)
RENAULT THALIA II (LU_), 1.5 dCi
RENAULT THALIA III (L8_), 1.5 dCi (L8AJ)
SUBARU TREZIA, 1.4 D
TOYOTA AURIS (_E15_), 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R)
TOYOTA AURIS (_E18_), 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R)
TOYOTA AURIS Estate (_E18_), 1.4 D-4D (NDE180_)
TOYOTA AURIS Hatchback Van (_E15_), 1.4 D-4D (NDE150)
TOYOTA AURIS VAN Hatchback Van (_E18_), 1.4 D-4D (NDE180_)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_), 1.4 D-4D (NDE150)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_), 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_)
TOYOTA IQ (_J1_), 1.4 D-4D (NUJ10_, NUJ10R)
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_), 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R)
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_), 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R)
TOYOTA VERSO S (_P12_), 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R)
TOYOTA YARIS (_P13_), 1.4 D (NLP130_, NLP130)
TOYOTA YARIS (_P9_), 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R)
TOYOTA YARIS Hatchback Van (_P13_), 1.4 D4d (NLP130)
VOLVO C30 (533), D3
VOLVO C30 (533), D4
VOLVO C30 (533), D5
VOLVO C30 (533), D5
VOLVO C70 II Convertible (542), 2.4 D
VOLVO C70 II Convertible (542), D3
VOLVO C70 II Convertible (542), D4
VOLVO C70 II Convertible (542), D5
VOLVO S40 II (544), 2.4 CDI
VOLVO S40 II (544), D3
VOLVO S40 II (544), D4
VOLVO S40 II (544), D5
VOLVO S60 I (384), 2.4 D
VOLVO S60 I (384), 2.4 D
VOLVO S60 I (384), D5
VOLVO S60 I (384), D5
VOLVO S60 II (134), D3
VOLVO S60 II (134), D3
VOLVO S60 II (134), D4
VOLVO S60 II (134), D4 AWD
VOLVO S60 II (134), D5
VOLVO S60 II (134), D5
VOLVO S60 II (134), D5
VOLVO S60 II (134), D5 AWD
VOLVO S60 II (134), D5 AWD
VOLVO S60 II (134), D5 AWD
VOLVO S60 II Cross Country (134), D4 AWD
VOLVO S60 II Cross Country (134), D4 Polestar AWD
VOLVO S80 II (124), 2.4 D
VOLVO S80 II (124), 2.4 D
VOLVO S80 II (124), D3
VOLVO S80 II (124), D3 / D4
VOLVO S80 II (124), D5
VOLVO S80 II (124), D5
VOLVO S80 II (124), D5
VOLVO S80 II (124), D5 AWD
VOLVO S80 II (124), D5 AWD
VOLVO V40 Cross Country (526), 2.0 D3
VOLVO V40 Cross Country (526), 2.0 D4
VOLVO V40 Cross Country (526), D3
VOLVO V40 Cross Country (526), D4
VOLVO V40 Hatchback (525), D3
VOLVO V40 Hatchback (525), D4
VOLVO V40 Hatchback Van (525), 2.0 D3
VOLVO V40 Hatchback Van (525), 2.0 D4
VOLVO V50 (545), 2.4 Tdi
VOLVO V50 (545), D3
VOLVO V50 (545), D4
VOLVO V50 (545), D5
VOLVO V60 I (155), D3
VOLVO V60 I (155), D3 / D4
VOLVO V60 I (155), D4 AWD
VOLVO V60 I (155), D4 AWD
VOLVO V60 I (155), D4 AWD
VOLVO V60 I (155), D5
VOLVO V60 I (155), D5
VOLVO V60 I (155), D5
VOLVO V60 I (155), D5 AWD
VOLVO V60 I (155), D5 AWD
VOLVO V60 I (155), D5 AWD
VOLVO V60 I (155), D6 Hybrid AWD
VOLVO V60 I Cross Country (157), D4 AWD
VOLVO V60 I Cross Country (157), D4 Polestar AWD
VOLVO V60 I Estate Van (155), 2.0 D3
VOLVO V60 I Estate Van (155), 2.0 D4
VOLVO V60 I Estate Van (155), 2.4 D4 AWD
VOLVO V60 I Estate Van (155), 2.4 D5
VOLVO V70 II (285), 2.4 CDI
VOLVO V70 II (285), 2.4 D
VOLVO V70 II (285), D5
VOLVO V70 II (285), D5
VOLVO V70 II (285), D5 AWD
VOLVO V70 III (135), 2.4 D
VOLVO V70 III (135), 2.4 D
VOLVO V70 III (135), D3
VOLVO V70 III (135), D3 / D4
VOLVO V70 III (135), D4 AWD
VOLVO V70 III (135), D4 AWD
VOLVO V70 III (135), D5
VOLVO V70 III (135), D5
VOLVO V70 III (135), D5
VOLVO V70 III (135), D5
VOLVO V70 III (135), D5 AWD
VOLVO V70 III (135), D5 AWD
VOLVO V70 III (135), D5 AWD
VOLVO V70 III (135), D5 AWD
VOLVO V70 III Estate Van (135), 2.0 D3 DRIVe
VOLVO V70 III Estate Van (135), 2.4 D4 AWD
VOLVO V70 III Estate Van (135), 2.4 D5
VOLVO XC60 I SUV (156), 2.4 D
VOLVO XC60 I SUV (156), 2.4 D / D3 / D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D3
VOLVO XC60 I SUV (156), D3 / D4
VOLVO XC60 I SUV (156), D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D5
VOLVO XC60 I SUV (156), D5 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D5 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D5 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D5 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D5 AWD
VOLVO XC60 I VAN (156), D3
VOLVO XC60 I VAN (156), D4
VOLVO XC60 I VAN (156), D4 AWD
VOLVO XC60 I VAN (156), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), 2.4 D
VOLVO XC70 II (136), 2.4 D / D4 AWD
VOLVO XC70 II (136), D3
VOLVO XC70 II (136), D4 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II VAN (136), 2.0 D4
VOLVO XC70 II VAN (136), 2.4 D4 AWD
VOLVO XC70 II VAN (136), 2.4 D5 AWD
VOLVO XC90 I (275), D3 / D5
VOLVO XC90 I (275), D5 AWD
VOLVO XC90 I (275), D5 AWD
VOLVO XC90 I (275), D5 AWD
VOLVO XC90 I (275), D5 AWD
VOLVO XC90 I (275), D5 AWD
VOLVO XC90 I VAN (275), 2.4 D4
VOLVO XC90 I VAN (275), 2.4 D5 AWD
214 résultats