Capteur de stationnement

ADAPTABLE

Référence 94621
Code barre 8033419453121

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi Q7 (4L),BMW X3 (E83),
Volvo XC70 II

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 31341633
Type de capteur Récepteur à ultrasons
Couleur noir
Diamètre [mm] 15,5
Nombre de contacts enfichables 3
Forme de la prise ovale
Côté d'assemblage avant
Côté d'assemblage arrière
pour numero OE 66209231286
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808888923438
EAN 8033419453121
Tariff Heading 90318020

CROSS REFERENCES (14)
Oems :
Marque Code Marque OEM
BMW BMW 66209231286
BMW BMW 66209139867
BMW BMW 66209127800
BMW BMW 66209270500
VW / AUDI VAG 3C0919275P
VOLKSWAGEN VW 3C0919275P
AUDI AUDI 3C0919275P
SEAT SEAT 3C0919275P
SKODA SKODA 3C0919275P
VOLVO VOLVO 30786639
VOLVO VOLVO 31341633
VOLVO VOLVO 30678342
VW / AUDI VW / AUDI 3C0919275P
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 3C0919275P
14 résultats
APPLICATIONS (70)
Modèles :
Marque Description
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.6 FSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 FSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro
AUDI TT (8J3), 2.0 TFSI
AUDI TT (8J3), 2.0 TTS quattro
AUDI TT (8J3), 2.0 TTS quattro
AUDI TT (8J3), 3.2 V6 quattro
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TFSI
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TTS quattro
AUDI TT Roadster (8J9), 2.0 TTS quattro
AUDI TT Roadster (8J9), 3.2 V6 quattro
BMW X3 (E83), 2.0 d
BMW X3 (E83), 2.0 sd
BMW X3 (E83), 3.0 sd
BMW X3 (E83), 3.0 si
BMW X3 (E83), xDrive 18 d
BMW X3 (E83), xDrive 20 d
BMW X3 (E83), xDrive 20 i
BMW X3 (E83), xDrive 25 i
BMW X3 (E83), xDrive 30 d
BMW X3 (E83), xDrive 30 d
BMW X3 (E83), xDrive 30 i
BMW X3 (E83), xDrive 35 d
VOLVO S80 II (124), 1.6 D DRIVe
VOLVO S80 II (124), 1.6 DRIVe
VOLVO S80 II (124), 2.0
VOLVO S80 II (124), 2.0 FlexFuel
VOLVO S80 II (124), 2.0 T
VOLVO S80 II (124), 2.0 TDi
VOLVO S80 II (124), 2.4 D
VOLVO S80 II (124), 2.4 D
VOLVO S80 II (124), 2.5 T
VOLVO S80 II (124), 2.5 T
VOLVO S80 II (124), 2.5 T
VOLVO S80 II (124), 2.5 T FlexFuel
VOLVO S80 II (124), 3.2
VOLVO S80 II (124), 3.2
VOLVO S80 II (124), 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124), 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124), 4.4 V8 AWD
VOLVO S80 II (124), D3 / D4
VOLVO S80 II (124), D5
VOLVO S80 II (124), D5
VOLVO S80 II (124), D5
VOLVO S80 II (124), D5 AWD
VOLVO S80 II (124), D5 AWD
VOLVO S80 II (124), T4
VOLVO S80 II (124), T4F
VOLVO S80 II (124), T5
VOLVO S80 II (124), T6 AWD
VOLVO S80 II (124), T6 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), 2.0 T
VOLVO XC60 I SUV (156), 2.4 D
VOLVO XC60 I SUV (156), 2.4 D / D3 / D4 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), 3.2 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), 3.2 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), D3
VOLVO XC60 I SUV (156), D3 / D4
VOLVO XC60 I SUV (156), T5
VOLVO XC60 I SUV (156), T6 AWD
VOLVO XC60 I SUV (156), T6 AWD
VOLVO XC70 II (136), 2.4 D
VOLVO XC70 II (136), 2.4 D / D4 AWD
VOLVO XC70 II (136), 3.2 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), D5 AWD
VOLVO XC70 II (136), T6 AWD
70 résultats