Capteur de régime et de phase
Connectez-vous pour découvrir nos tarifs. Connexion
ADAPTABLE

Référence | 87567 |
Code barre | 803341939558 |
Poids | 0,042 kg |
Dimensions | 5,50 x 2,30 x 8,60 cm |
INFOS Techniques | |
---|---|
Forme de la prise | rectangulaire |
Connectez-vous pour découvrir nos tarifs. Connexion
ADAPTABLE
Référence | 87567 |
Code barre | 803341939558 |
Poids | 0,042 kg |
Dimensions | 5,50 x 2,30 x 8,60 cm |
INFOS Techniques | |
---|---|
Forme de la prise | rectangulaire |
Marque | Description | |
---|---|---|
DACIA | DUSTER, 1.6 16V LPG, 77 KW, 105 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 696, (04.2011) | |
DACIA | DUSTER, 1.6 16V, 77 KW, 105 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 690, ( K4M 696) | |
DACIA | LOGAN (LS_), 1.6 16V (LS0M), 77 KW, 105 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 690, ( K4M 696) | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_), 1.6 16V Hi-Flex, 77 KW, 105 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 690, (11.2009) | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_), 1.6 16V, 77 KW, 105 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 690, ( K4M 696) | |
RENAULT | FLUENCE (L30_), 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R), 81 KW, 110 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 838, ( K4M 839) | |
RENAULT | LOGAN I (LS_), 1.6, 77 KW, 105 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 690, (04.2007) | |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_), 1.6 16V (DZ0H), 74 KW, 101 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 848, (11.2008) | |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 1.6 16V (KZ0H), 74 KW, 101 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 848, (05.2009) | |
RENAULT | MEGANE III Schragheck (BZ0_), 1.6 16V (BZ0H), 74 KW, 101 CV, 1598 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K4M 848, (11.2008) | |
10 résultats |
#744