Capteur de régime et de phase

ORIGINAL

Référence 87019
Code barre 8033419398064

APPLICATIONS PRINCIPALES

Citroen Berlingo (M),
Peugeot 306 (7B,N3,N5)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 591893
Nombre de contacts enfichables 3
Forme de la prise rectangulaire
Longueur de câble [mm] 375
Type de capteur inductif
pour numero OE 591893
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808888900411
EAN 8033419398064
Tariff Heading 90318080

CROSS REFERENCES (20)
Oems :
Marque Code Marque OEM
PEUGEOT PEUGE 591893
CITROEN CITRO 9616806280
CITROEN CITRO 591893
PEUGEOT PEUGE 9616806280
CITROEN CITRO 591891
PEUGEOT PEUGE 591891
CITROEN CITRO 9614004500
PEUGEOT PEUGE 9614004500
PEUGEOT PEUGEOT 591893
CITROEN CITROEN 9616806280
CITROEN CITROEN 591893
PEUGEOT PEUGEOT 9616806280
CITROEN CITROEN 591891
PEUGEOT PEUGEOT 591891
CITROEN CITROEN 9614004500
PEUGEOT PEUGEOT 9614004500
CITROEN CITROEN 0000591891
CITROEN CITROEN 0000591893
PEUGEOT PEUGEOT 0000591893
PEUGEOT PEUGEOT 0000591891
20 résultats
APPLICATIONS (103)
Modèles :
Marque Description
PEUGEOT 106 I (1A, 1C), 1.4 D
PEUGEOT 106 I (1A, 1C), 1.5 D
PEUGEOT 106 I (1A, 1C), 1.5 D
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_), 1.5 D
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_), 1.5 D
PEUGEOT 106 Van II Hatchback Van (1S_), 1.5 D
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C), 1.9 D
PEUGEOT 206 Van, 1.9 D
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5), 2.0 ST
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Estate Van (N_, 7_), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.8 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 2.0 XSi
PEUGEOT 306 Hatchback Van, 1.9 D
PEUGEOT 405 I (15B), 1.6
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.6
PEUGEOT 405 II (4B), 1.6
PEUGEOT 405 II (4B), 1.6
PEUGEOT 405 II (4B), 1.8
PEUGEOT 405 II (4B), 1.8
PEUGEOT 405 II (4B), 2.0
PEUGEOT 405 II (4B), 2.0 16V
PEUGEOT 405 II (4B), 2.0 MI-16
PEUGEOT 405 II (4B), 2.0 T 16 X4
PEUGEOT 405 II (4B), 2.0 X4
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.6
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.6
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.8
PEUGEOT 405 II Break (4E), 2.0
PEUGEOT 405 II Break (4E), 2.0 4x4
PEUGEOT 406 (8B), 1.6
PEUGEOT 406 (8B), 1.8
PEUGEOT 406 (8B), 1.8
PEUGEOT 406 (8B), 1.8 16V
PEUGEOT 406 (8B), 1.8 Bifuel
PEUGEOT 406 (8B), 1.9 D
PEUGEOT 406 (8B), 1.9 TD
PEUGEOT 406 (8B), 1.9 TD
PEUGEOT 406 (8B), 1.9 TD
PEUGEOT 406 (8B), 2.0 16V
PEUGEOT 406 (8B), 2.0 Turbo
PEUGEOT 406 (8B), 2.1 TD 12V
PEUGEOT 406 (8B), 3.0 24V
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 1.8
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 1.8
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 1.8 16V
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 1.9 D
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 1.9 TD
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 2.0 16V
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 2.0 Turbo
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 2.1 TD 12V
PEUGEOT 406 Break (8E/F), 3.0 24V
PEUGEOT 406 Coupe (8C), 2.0 16V
PEUGEOT 406 Coupe (8C), 2.0 16V
PEUGEOT 406 Coupe (8C), 3.0 V6 24V
PEUGEOT 605 (6B), 2.0
PEUGEOT 605 (6B), 2.0
PEUGEOT 605 (6B), 2.0 16V
PEUGEOT 605 (6B), 2.0 Turbo
PEUGEOT 605 (6B), 2.0 Turbo
PEUGEOT 605 (6B), 2.1 D
PEUGEOT 605 (6B), 2.1 TD 12V
PEUGEOT 605 (6B), 2.1 Turbo Diesel
PEUGEOT 605 (6B), 2.5 Turbo Diesel
PEUGEOT 605 (6B), 3.0 V6
PEUGEOT 806 (221), 1.8
PEUGEOT 806 (221), 1.9 TD
PEUGEOT 806 (221), 1.9 TD
PEUGEOT 806 (221), 2.0
PEUGEOT 806 (221), 2.0 16V
PEUGEOT 806 (221), 2.0 Turbo
PEUGEOT 806 (221), 2.1 td 12V
PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.0 i
PEUGEOT BOXER Bus (230P), 2.0 i 4x4
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_), 2.0 i
PEUGEOT BOXER Van (230L), 2.0 4x4
PEUGEOT BOXER Van (230L), 2.0 i
PEUGEOT EXPERT (224_), 1.8
PEUGEOT EXPERT (224_), 1.9 D
PEUGEOT EXPERT (224_), 1.9 TD
PEUGEOT EXPERT (224_), 1.9 TD
103 résultats