Capteur hauteur des phares

ADAPTABLE

Référence 38028
Code barre 8033419156909

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A6 C7,A8 D4

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 4H0941285G
pour numero OE 4H0941285G
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889047265
EAN 8033419156909
Tariff Heading 90318020

CROSS REFERENCES (7)
Oems :
Marque Code Marque OEM
VW / AUDI VAG 4H0941285G
AUDI AUDI 4H0941285G
SEAT SEAT 4H0941285G
SKODA SKODA 4H0941285G
VOLKSWAGEN VW 4H0941285G
VW / AUDI VW / AUDI 4H0941285G
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4H0941285G
7 résultats
APPLICATIONS (121)
Modèles :
Marque Description
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 1.8 TFSI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI Hybrid
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.8 FSI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), S6 quattro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), S6 quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 1.8 TFSI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TFSI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TFSI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.8 FSI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), RS6 performance quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), RS6 quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), S6 quattro
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), S6 quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 1.8 TFSI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.0 TFSI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.0 TFSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.0 TFSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.8 FSI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.8 FSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 2.8 FSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TFSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TFSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), 3.0 TFSI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), RS7 performance quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), RS7 quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), S7 quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), S7 quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 2.0 TFSI hybrid
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 2.0 TFSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 2.5 TFSI
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TDI
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TFSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TFSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 3.0 TFSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 4.0 TFSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 4.0 TFSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 4.2 FSI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 4.2 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 4.2 TDI quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), 6.3 W12 quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), S8 plus quattro
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), S8 quattro
121 résultats