Capteur angle de braquage

ADAPTABLE

Référence 93089
Code barre 8033419448585

APPLICATIONS PRINCIPALES

BMW 3 (E46), X3 (E83)m
5 (E39)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 32306793632
Forme Moule à bague
Diamètre intérieur [mm] 25
Longueur de câble [mm] 267
Nombre de contacts enfichables 6
Forme de la prise rectangulaire
Couleur de connecteur noir
pour numero OE 32306793632
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808888970080
EAN 8033419448585
Tariff Heading 90318080

CROSS REFERENCES (16)
Oems :
Marque Code Marque OEM
BMW BMW 32306793632
BMW BMW 6793632
BMW BMW 37146781436
BMW BMW 6781436
BMW BMW 37146781438
BMW BMW 6781438
BMW BMW 32306789095
BMW BMW 6789095
BMW BMW 37140141430
BMW BMW 0141430
BMW BMW 37140147560
BMW BMW 0147560
BMW BMW 37146760232
BMW BMW 6760232
BMW BMW 37146763916
BMW BMW 6763916
16 résultats
APPLICATIONS (202)
Modèles :
Marque Description
BMW 3 (E46), 316 i
BMW 3 (E46), 316 i
BMW 3 (E46), 316 i
BMW 3 (E46), 316 i
BMW 3 (E46), 318 d
BMW 3 (E46), 318 d
BMW 3 (E46), 318 i
BMW 3 (E46), 318 i
BMW 3 (E46), 318 i
BMW 3 (E46), 320 d
BMW 3 (E46), 320 d
BMW 3 (E46), 320 d
BMW 3 (E46), 320 i
BMW 3 (E46), 320 i
BMW 3 (E46), 320 i
BMW 3 (E46), 323 i
BMW 3 (E46), 323 i
BMW 3 (E46), 325 i
BMW 3 (E46), 325 xi
BMW 3 (E46), 328 i
BMW 3 (E46), 330 d
BMW 3 (E46), 330 d
BMW 3 (E46), 330 i
BMW 3 (E46), 330 xd
BMW 3 (E46), 330 xd
BMW 3 (E46), 330 xi
BMW 3 Compact (E46), 316 ti
BMW 3 Compact (E46), 316 ti
BMW 3 Compact (E46), 316 ti
BMW 3 Compact (E46), 318 td
BMW 3 Compact (E46), 318 ti
BMW 3 Compact (E46), 318 ti
BMW 3 Compact (E46), 320 td
BMW 3 Compact (E46), 325 ti
BMW 3 Convertible (E46), 318 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 318 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 318 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 320 Cd
BMW 3 Convertible (E46), 320 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 320 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 323 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 323 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 325 Ci
BMW 3 Convertible (E46), 330 Cd
BMW 3 Convertible (E46), 330 Ci
BMW 3 Convertible (E46), M3
BMW 3 Coupe (E46), 316 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 316 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 318 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 318 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 318 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 318 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 320 Cd
BMW 3 Coupe (E46), 320 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 320 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 320 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 323 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 323 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 325 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 328 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 330 Cd
BMW 3 Coupe (E46), 330 Ci
BMW 3 Coupe (E46), 330 xi
BMW 3 Coupe (E46), M3
BMW 3 Coupe (E46), M3 CSL
BMW 3 Touring (E46), 316 i
BMW 3 Touring (E46), 318 d
BMW 3 Touring (E46), 318 d
BMW 3 Touring (E46), 318 i
BMW 3 Touring (E46), 318 i
BMW 3 Touring (E46), 318 i
BMW 3 Touring (E46), 320 d
BMW 3 Touring (E46), 320 d
BMW 3 Touring (E46), 320 i
BMW 3 Touring (E46), 320 i
BMW 3 Touring (E46), 320 i
BMW 3 Touring (E46), 325 i
BMW 3 Touring (E46), 325 xi
BMW 3 Touring (E46), 328 i
BMW 3 Touring (E46), 330 d
BMW 3 Touring (E46), 330 d
BMW 3 Touring (E46), 330 i
BMW 3 Touring (E46), 330 xd
BMW 3 Touring (E46), 330 xd
BMW 3 Touring (E46), 330 xi
BMW 5 (E39), 520 d
BMW 5 (E39), 520 i
BMW 5 (E39), 520 i
BMW 5 (E39), 520 i
BMW 5 (E39), 520 i
BMW 5 (E39), 523 i
BMW 5 (E39), 525 d
BMW 5 (E39), 525 i
BMW 5 (E39), 525 td
BMW 5 (E39), 525 tds
BMW 5 (E39), 528 i
BMW 5 (E39), 530 d
BMW 5 (E39), 530 d
BMW 5 (E39), 530 i
BMW 5 (E39), 535 i
BMW 5 (E39), 535 i
BMW 5 (E39), 540 i
BMW 5 (E39), M5
BMW 5 Touring (E39), 520 d
BMW 5 Touring (E39), 520 i
BMW 5 Touring (E39), 520 i
BMW 5 Touring (E39), 520 i
BMW 5 Touring (E39), 520 i
BMW 5 Touring (E39), 523 i
BMW 5 Touring (E39), 523 i
BMW 5 Touring (E39), 525 d
BMW 5 Touring (E39), 525 i
BMW 5 Touring (E39), 525 tds
BMW 5 Touring (E39), 528 i
BMW 5 Touring (E39), 530 d
BMW 5 Touring (E39), 530 d
BMW 5 Touring (E39), 530 i
BMW 5 Touring (E39), 540 i
BMW 7 (E38), 725 tds
BMW 7 (E38), 728 i, iL
BMW 7 (E38), 730 d
BMW 7 (E38), 730 d
BMW 7 (E38), 730 i, iL
BMW 7 (E38), 730 i, iL
BMW 7 (E38), 735 i, iL
BMW 7 (E38), 735 i, iL
BMW 7 (E38), 740 d
BMW 7 (E38), 740 i, iL
BMW 7 (E38), 740 i, iL
BMW 7 (E38), 750 i, iL
BMW X3 (E83), 2.0 d
BMW X3 (E83), 2.0 i
BMW X3 (E83), 2.0 sd
BMW X3 (E83), 2.5 i
BMW X3 (E83), 2.5 si
BMW X3 (E83), 2.5 si xDrive
BMW X3 (E83), 3.0 d
BMW X3 (E83), 3.0 d
BMW X3 (E83), 3.0 d
BMW X3 (E83), 3.0 i xDrive
BMW X3 (E83), 3.0 sd
BMW X3 (E83), 3.0 si
BMW X3 (E83), xDrive 18 d
BMW X3 (E83), xDrive 18 d
BMW X3 (E83), xDrive 20 d
BMW X3 (E83), xDrive 20 d
BMW X3 (E83), xDrive 20 i
BMW X3 (E83), xDrive 25 i
BMW X3 (E83), xDrive 30 d
BMW X3 (E83), xDrive 30 d
BMW X3 (E83), xDrive 30 i
BMW X3 (E83), xDrive 35 d
BMW X5 (E53), 3.0 d
BMW X5 (E53), 3.0 d
BMW X5 (E53), 3.0 d
BMW X5 (E53), 3.0 i
BMW X5 (E53), 4.4 i
BMW X5 (E53), 4.4 i
BMW X5 (E53), 4.6 is
BMW X5 (E53), 4.8 is
BMW Z3 Coupe (E36), 2.8 i
BMW Z3 Coupe (E36), 3.0 i
BMW Z3 Coupe (E36), M
BMW Z3 Coupe (E36), M
BMW Z3 Coupe (E36), M 3.2
BMW Z3 Roadster (E36), 1.8 i
BMW Z3 Roadster (E36), 1.9 i
BMW Z3 Roadster (E36), 1.9 i
BMW Z3 Roadster (E36), 1.9 i
BMW Z3 Roadster (E36), 2.0 i
BMW Z3 Roadster (E36), 2.2 i
BMW Z3 Roadster (E36), 2.2 i
BMW Z3 Roadster (E36), 2.8 i
BMW Z3 Roadster (E36), 3.0 i
BMW Z3 Roadster (E36), M 3.2
BMW Z3 Roadster (E36), M 3.2
BMW Z3 Roadster (E36), M 3.2
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 3.0 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 3.6 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 4.4 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 4.4 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 5.0 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322), 5.0 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), 3.0 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), 3.6 D 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), 5.0 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), 5.0 4x4
MINI MINI (R50, R53), Cooper
MINI MINI (R50, R53), Cooper S
MINI MINI (R50, R53), Cooper S
MINI MINI (R50, R53), John Cooper Works
MINI MINI (R50, R53), One
MINI MINI (R50, R53), One
MINI MINI (R50, R53), One D
MINI MINI (R50, R53), One D
MINI MINI (R50, R53), S Works
MINI MINI (R50, R53), Works
MINI MINI Convertible (R52), Cooper
MINI MINI Convertible (R52), Cooper S
MINI MINI Convertible (R52), Cooper S
MINI MINI Convertible (R52), John Cooper Works
MINI MINI Convertible (R52), One
202 résultats