Couvre culasse

ADAPTABLE

Référence 91862
Code barre 8033419560102

APPLICATIONS PRINCIPALES

BMW 11 12 8 571 308
BMW 330 d (G20,G80,G28)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 11128571308
Technical Sheet PDF

NOTES

EAN 8033419560102
Tariff Heading 84099900

CROSS REFERENCES (2)
Oems :
Marque Code Marque OEM
BMW BMW 8571308
BMW BMW 11128571308
2 résultats
APPLICATIONS (76)
Modèles :
Marque Description
BMW 5 Touring Van (G31) 540 d xDrive
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X7 (G07) xDrive 30 d
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid
BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive
BMW 5 (G30, F90) 530 d
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d
BMW 4 Convertible (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 7 (G11, G12) 730 d
BMW 5 Touring (G31) 530 d
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 d xDrive
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d Mild-Hybrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive
76 résultats