Démarreur

ORIGINAL

Référence 5010241G
Code barre 8033419573072

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 0001107423
Voltage [V] 12
Puissance nominale [kW] 1,1
Diamètre de la bride [mm] 76
Nombre de dents 9
Pince B+ M8
Nombre de trous de fixation 2
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Qualité GENUINE
Instruction Sheet PDF
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808889048921
EAN 8033419573072
Tariff Heading 85115000

CROSS REFERENCES (5)
Oems :
Marque Code Marque OEM
BMW BMW 12417521123
BMW BMW 12417521122
BMW BMW 12417521116
BMW BMW 12412354701
BMW BMW 12417526236
5 résultats
APPLICATIONS (128)
Modèles :
Marque Description
BMW 5 (F10) 528 i xDrive
BMW 3 Coupe (E92) 325 i
BMW 1 Coupe (E82) 120 i
BMW 3 Touring (E91) 323 i
BMW 3 (E90) 320 si
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive
BMW 3 (E90) 330 xi
BMW 1 Convertible (E88) 118 i
BMW 5 Touring (E61) 520 i
BMW 1 (E87) 116 i
BMW X3 (F25) xDrive 28 i
BMW 1 Coupe (E82) 125 i
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li
BMW 1 Coupe (E82) 135 i
BMW 3 Coupe (E92) 316 i
BMW X1 (E84) sDrive 18 i
BMW 1 (E81) 130 i
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi
BMW 3 (E90) 325 xi
BMW 5 Touring (E61) 530 i
BMW 3 (E90) 316 i
BMW 3 (E90) 325 i
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi
BMW 1 Convertible (E88) 125 i
BMW 1 Convertible (E88) 120 i
BMW X5 (E70) xDrive 30 i
BMW X3 (E83) xDrive 30 i
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
BMW 1 Convertible (E88) 135 i
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 330 xi
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i
BMW 5 (F10) 530 i
BMW 3 (E90) 328 i
BMW 3 Touring (E91) 325 i
BMW 5 (E60) 530 i xDrive
BMW X3 (E83) 2.0 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
BMW 3 Touring (E91) 335 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive
BMW 5 Touring (F11) 535 i
BMW 5 (F10) 528 i
BMW 3 (E90) 335 xi
BMW X1 (E84) xDrive 20 i
BMW 3 (E90) 323 i
BMW 3 Convertible (E93) 330 i
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive
BMW 5 (F10) 535 i
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i
BMW 5 Touring (E61) 525 xi
BMW 3 Coupe (E92) 318 i
BMW X1 (E84) xDrive 25 i
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive
BMW 3 (E90) 335 i xDrive
BMW X3 (E83) 2.5 si
BMW X3 (F25) sDrive 20 i
BMW 3 Coupe (E92) 320 i
BMW 3 Coupe (E92) 335 i
BMW 1 (E87) 120 i
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Touring (E91) 316 i
BMW X3 (E83) xDrive 25 i
BMW 5 (F10) 520 i
BMW 5 Touring (F11) 530 i
BMW 3 Convertible (E93) 325 i
BMW 3 (E90) 318 i
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive
BMW 3 Convertible (E93) 335 i
BMW 5 (F10) 535 i xDrive
BMW 6 (E63) 630 i
BMW 3 Touring (E91) 320 i
BMW 1 (E81) 116 i
BMW 3 Coupe (E92) 323 i
BMW 5 Touring (F11) 520 i
BMW 6 Convertible (E64) 630 i
BMW 1 (E87) 130 i
BMW 3 (E90) 335 i
BMW 5 (E60) 523 i
BMW 3 Convertible (E93) 320 i
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si
BMW 3 Touring (E91) 318 i
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si
BMW X3 (E83) 3.0 si
BMW 3 (E90) 330 i
BMW 3 (E90) 320 i
BMW 3 Convertible (E93) 318 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i
BMW 5 Touring (E61) 525 i
BMW 3 Touring (E91) 325 xi
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive
BMW 3 Touring (E91) 335 xi
BMW X1 (E84) xDrive 28 i
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li
BMW 5 (E60) 525 xi
BMW 5 (E60) 530 xi
BMW X1 (E84) sDrive 20 i
BMW 3 (E90) 330 i xDrive
BMW 1 (E87) 118 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW 5 (E60) 520 i
BMW X3 (E83) xDrive 20 i
BMW 5 Touring (F11) 523 i
BMW 5 (E60) 525 i
BMW 5 (E60) 525 i xDrive
BMW 3 (E90) 325 i xDrive
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
BMW 5 (E60) 530 i
BMW 5 Touring (F11) 528 i
BMW 3 Touring (E91) 330 i
BMW 3 Coupe (E92) 330 i
BMW X5 (E70) 3.0 si
BMW 1 (E81) 118 i
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i
BMW 5 (F10) 523 i
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i
BMW 5 Touring (E61) 530 xi
BMW 5 Touring (E61) 523 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
BMW 1 (E81) 120 i
128 résultats