Pignon du démarreur

ORIGINAL

Référence 47031
Code barre 8033419166106

APPLICATIONS PRINCIPALES

ZEN 0475
Bosch 1006209534
Audi,BMW,Ford,
Nissan,Toyota

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 12411350236
Nombre de dents 9
Diamètre [mm] 27
Longueur [mm] 59
Diamètre [mm] 46,5
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

NOTES

Code 128 803341950259
EAN 8033419166106
Tariff Heading 84834090

CROSS REFERENCES (19)
Oems :
Marque Code Marque OEM
BMW BMW 12411266463
BMW BMW 12411714750
BMW BMW 12411715238
BMW BMW 12411735400
BMW BMW 12411739273
BMW BMW 12411740378
BMW BMW 12411713898
BMW BMW 12411720635
BMW BMW 12411720663
BMW BMW 12411720664
BMW BMW 1721281
BMW BMW 1726031
BMW BMW 1318226
BMW BMW 12411721281
BMW BMW 12411350236
BMW BMW 12411712937
BMW BMW 12411735524
BMW BMW 12411740373
BMW BMW 12411740379
19 résultats
APPLICATIONS (74)
Modèles :
Marque Description
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i
BMW 3 (E36) 318 is
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5
BMW 1502-2002 Touring (E6) 1802
BMW 3 (E21) 316
BMW 5 (E39) 520 i
BMW 3 (E30) 316 i
BMW 5 (E34) M5
BMW 3 (E30) 318 is
BMW 1502-2002 (E10) 1600/2
JAGUAR XJ Coupe 3.6
BMW 1502-2002 Convertible (E10) 1600-2
BMW 3 (E21) 318
BMW 5 (E12) 518
BMW 5 Touring (E34) 525 i
BMW 3 (E30) M3 2.3
BMW 5 (E39) 528 i
BMW 2500-3.3 (E3) 2800
BMW 3 Compact (E36) 316 i
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.6
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 3.6
BMW 5 (E34) 520 i 24V
BMW 5 Touring (E34) M5
BMW 1502-2002 (E10) 1602
BMW 1502-2002 (E10) 1802
BMW 5 (E28) 518
BMW 5 Touring (E34) 525 ix
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0
BMW 5 (E12) 528 i
BMW 3 (E21) 318 i
BMW 3 Touring (E36) 323 i
BMW 1502-2002 (E10) 1502
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 4.0
BMW 3 (E21) 315
BMW 3 Compact (E36) 316 g
BMW 2500-3.3 (E3) 2500
BMW 3 Touring (E36) 328 i
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 3.6
BMW 7 (E38) 728 i, iL
BMW 5 (E28) 525 i
BMW 5 (E28) 518 i
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3
BMW 7 (E23) 728 i
BMW 5 (E28) 528 i
BMW 3 Convertible (E36) 323 i
BMW 5 (E34) 530 i
BMW 5 (E12) 525
BMW 3 (E36) 323 i
BMW 5 (E34) 525 iX 24V
BMW 3 (E30) 320 is
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.3 4x4
BMW 7 (E32) 730 i, iL
BMW 5 (E12) 518 i
BMW 3 Coupe (E36) 318 is
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9
BMW 5 (E34) 518 i
BMW 5 (E12) 520
BMW 1502-2002 (E10) 1600 Ti
BMW 3 (E30) 316
BMW 5 (E34) 535 i
BMW 1502-2002 Touring (E6) 1600
BMW 3 Coupe (E36) 316 i
BMW 3 Coupe (E36) 323 i
BMW 3 (E30) 318 i
BMW 6 (E24) 628 CSi
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6
JAGUAR XJ Coupe 4.0
LAND ROVER 90 I (LDV) 2.5 4x4
BMW 3 Convertible (E30) M3 2.3
BMW 7 (E32) 735 i, iL
74 résultats