Électroaimant

ORIGINAL

Référence 46013
Code barre 8033419162108

APPLICATIONS PRINCIPALES

Citroen Berlingo (MF) 1.4
Suzuki Vitara 1.9 D

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 5802CV
Longueur [mm] 58
Diamètre [mm] 54
Diamètre [mm] 30
pour numero OE 5802N4
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 803341951714
EAN 8033419162108
Tariff Heading 85059029

CROSS REFERENCES (28)
Oems :
Marque Code Marque OEM
RENAULT RENAU 7711134302
RENAULT RENAU 9627267180
CITROEN CITRO 5802N4
CITROEN CITRO 5802CV
CITROEN CITRO 5802V9
CITROEN CITRO 5802W0
PEUGEOT PEUGE 5802N4
PEUGEOT PEUGE 5802CV
PEUGEOT PEUGE 5802V9
PEUGEOT PEUGE 5802W0
RENAULT RENAULT 7711134302
RENAULT RENAULT 9627267180
CITROEN CITROEN 5802N4
CITROEN CITROEN 5802CV
CITROEN CITROEN 5802V9
CITROEN CITROEN 5802W0
PEUGEOT PEUGEOT 5802N4
PEUGEOT PEUGEOT 5802CV
PEUGEOT PEUGEOT 5802V9
PEUGEOT PEUGEOT 5802W0
PEUGEOT PEUGEOT 00005802V9
PEUGEOT PEUGEOT 00005802N4
PEUGEOT PEUGEOT 00005802CV
PEUGEOT PEUGEOT 00005802W0
CITROEN CITROEN 00005802N4
CITROEN CITROEN 00005802CV
CITROEN CITROEN 00005802V9
CITROEN CITROEN 00005802W0
28 résultats
APPLICATIONS (119)
Modèles :
Marque Description
FIAT DUCATO Bus (230_), 2.0 4x4
FIAT DUCATO Bus (230_), 2.0 Panorama/Combinato
FIAT DUCATO Bus (244_), 2.0
FIAT DUCATO Bus (244_), 2.0 Bipower
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_), 2.0
FIAT DUCATO Van (230_), 2.0
FIAT DUCATO Van (244_), 2.0
FIAT DUCATO Van (244_), 2.0 Bipower
LANCIA ZETA (22_), 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5)
PEUGEOT 205 I (741A/C), 1.6
PEUGEOT 205 I (741A/C), 1.6 GTI
PEUGEOT 205 I (741A/C), 1.7 Diesel
PEUGEOT 205 I (741A/C), 1.9 GTI
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D), 1.6
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D), 1.6 CJ
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D), 1.6 CTI
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D), 1.9 CTI
PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D), 1.9 CTi
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.6
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.6
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.6 Aut.
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.6 Aut.
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.6 GTI
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.6 GTI
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.7 Diesel
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.8 TD
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.8 XDT
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.9 Diesel
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.9 GTI
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.9 GTI
PEUGEOT 205 II (20A/C), 1.9 GTI Cat
PEUGEOT 305 II (581M), 1.6
PEUGEOT 305 II (581M), 1.6
PEUGEOT 305 II (581M), 1.8 D
PEUGEOT 305 II (581M), 1.9
PEUGEOT 305 II (581M), 1.9
PEUGEOT 305 II (581M), 1.9 D
PEUGEOT 305 II (581M), 1.9 D
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.6
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.6
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.6
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.8 D
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.9
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.9
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.9 Diesel
PEUGEOT 305 II Break (581E), 1.9 Diesel
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.6
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.6
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.6 Cat
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.9
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.9
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.9
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.9 D
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.9 GTI
PEUGEOT 309 I (10C, 10A), 1.9 GTI
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.6
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.6
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.6
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.6 GTi
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.8 Diesel
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.8 TD
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.9
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.9
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.9 Diesel
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.9 GTI
PEUGEOT 309 II (3C, 3A), 1.9 GTI 16V
PEUGEOT 405 I (15B), 1.6
PEUGEOT 405 I (15B), 1.8 Turbo Diesel
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 4x4
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 4x4
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 Diesel
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 Diesel
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 Injection
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 Sport MI-16
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 Sport MI-16
PEUGEOT 405 I (15B), 1.9 SPort MI-16 4x4
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.6
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.6
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.8 GLD
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.8 TD
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9 4x4
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9 All-wheel Drive
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9 D
PEUGEOT 405 I Break (15E), 1.9 D
PEUGEOT 405 II (4B), 1.6
PEUGEOT 405 II (4B), 1.9 D
PEUGEOT 405 II (4B), 1.9 D
PEUGEOT 405 II (4B), 1.9 TD
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.6
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.9 D
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.9 D
PEUGEOT 405 II Break (4E), 1.9 TD
PEUGEOT BOXER Bus (230P), 1.9 TD 4x4
PEUGEOT BOXER Van (230L), 1.9 DT 4x4
PEUGEOT EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_), 2.0 16V
PEUGEOT J5 Bus (290P), 1.9 D
PEUGEOT J5 Platform/Chassis (290L), 1.9 D
PEUGEOT J5 Van (290L), 1.9 D
SUZUKI SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_), 1.9 D
SUZUKI SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_), 1.9 D All-wheel Drive
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD), 1.9 D All-wheel Drive (SE419TD)
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD), 1.9 D All-wheel Drive (SE419TD)
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA), 1.9 D (SE419TD)
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA), 1.9 D (SE419TD)
TALBOT 1307-1510, Simca 1307 1.3
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 Bus, 1.9 D
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Van, 1.9 D
TALBOT HORIZON, 1.1
TALBOT HORIZON, 1.1
TALBOT HORIZON, 1.3
TALBOT HORIZON, 1.9 Diesel
TALBOT HORIZON, 1.9 Diesel
119 résultats