Bobine d'allumage

ADAPTABLE

Référence 10355
Code barre 8033419052133

APPLICATIONS PRINCIPALES

BMW 12131703227
BMW 3 (E36) 323 i
5 (E39) 520 i

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 12131703228
Bobine d'allumage Cosse de bougie d'allumage comprise
Nombre de contacts enfichables 3
Bobine d'allumage Version de raccord SAE
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 803341911481
EAN 8033419052133
Tariff Heading 85113000

CROSS REFERENCES (10)
Oems :
Marque Code Marque OEM
ROVER ROVER NEC101000
BMW BMW 1748018
BMW BMW 1748017
BMW BMW 1703825
BMW BMW 12131703228
ROVER ROVER GCL307
BMW BMW 12137599219
ROVER ROVER NEC101000SLP
BMW BMW 1703228
BMW BMW 12131748018
10 résultats
APPLICATIONS (107)
Modèles :
Marque Description
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci
BMW 8 (E31) 840 Ci
BMW 5 Touring (E39) 520 i
BMW 5 (E39) 520 i
BMW 8 (E31) 850 Ci
BMW 3 Coupe (E36) 323 i
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i
BMW 3 (E46) 325 i
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci
ROVER 45 I Saloon (RT) 2.0 V6
ROVER 75 (RJ) 2.0 V6
BMW 5 Touring (E39) 523 i
BMW 3 Convertible (E36) 323 i
BMW 3 Convertible (E36) M3 3.2
BMW Z3 Coupe (E36) M
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci
BMW 7 (E38) 750 i, iL
MG ZT 160
BMW 5 Touring (E39) 540 i
ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4.8 V8
BMW 5 Touring (E34) 525 ix
BMW 5 (E39) 530 i
BMW 5 (E39) 528 i
BMW 3 (E46) 323 i
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci
BMW 5 (E39) 523 i
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 V6
ROVER 45 I Hatchback (RT) 2.0 V6
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive
BMW 3 Touring (E46) 330 i
BMW 5 (E34) 520 i 24V
BMW 5 (E34) 525 i 24V
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci
BMW 3 Touring (E36) 323 i
BMW 5 (E39) 540 i
BMW 3 (E36) M3 3.2
BMW X5 (E53) 4.4 i
BMW 5 Touring (E61) 525 i
BMW 5 (E39) 525 i
BMW Z3 Coupe (E36) M 3.2
BMW 3 Convertible (E36) 320 i
BMW 3 Coupe (E36) 328 i
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci
BMW 3 Touring (E36) 320 i
MG ZT- T 160
BMW 3 Compact (E36) 323 ti
MG ZT 190
BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 (E46) 330 xi
BMW 3 (E46) 328 i
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW 5 (E60) 520 i
BMW 5 (E60) 525 i
BMW 3 Touring (E36) 328 i
BMW X3 (E83) 2.5 i
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li
BMW 3 Compact (E46) 325 ti
BMW X5 (E53) 3.0 i
BMW 5 (E39) 535 i
BMW 5 (E39) M5
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci
BMW 3 Convertible (E36) 328 i
BMW 3 Touring (E46) 328 i
BMW 3 Touring (E46) 325 i
BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW X5 (E53) 4.6 is
BMW 7 (E38) 740 i, iL
BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 i
BMW 3 (E36) 320 i
ROVER 75 (RJ) 2.5 V6
BMW 5 (E34) 540 i V8
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i
MG ZS 180
BMW 5 Touring (E39) 530 i
BMW 5 (E34) 525 iX 24V
BMW 3 Touring (E46) 330 xi
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.5 V6 4x4
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci
BMW 3 (E36) 328 i
BMW 7 (E38) 735 i, iL
ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.5 V6
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i
BMW 3 (E46) 330 i
BMW 7 (E38) 728 i, iL
BMW 5 Touring (E39) 528 i
BMW 3 (E46) 325 xi
MG ZS Hatchback 180
BMW 5 Touring (E39) 525 i
BMW 3 Coupe (E36) 320 i
MG ZT- T 190
BMW 3 (E36) 323 i
BMW 5 (E60) 530 i
BMW 3 Touring (E46) 323 i
BMW 3 Touring (E46) 325 xi
BMW 5 Touring (E34) 520 i
107 résultats