Interrupteur lève-vitre

ADAPTABLE

Référence 26151
Code barre 8033419126636

APPLICATIONS PRINCIPALES

Audi A3 S.back (8PA),
Q7 (4L),A6 (4F2,C6)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 4F09598555PR
Véhicule avec direction à gauche ou à droite pour direction à droite/à gauche
Côté d'assemblage arrière gauche
Nombre de contacts enfichables 4
Éclairage de l'interrupteur rouge
pour numero OE 4F0959855
Technical Sheet PDF

NOTES

Code 128 808888955275
EAN 8033419126636
Tariff Heading 85365007

CROSS REFERENCES (28)
Oems :
Marque Code Marque OEM
VOLKSWAGEN VW 4F0959855
VOLKSWAGEN VW 4F0959855A
VOLKSWAGEN VW 4F0959855A5PR
VOLKSWAGEN VW 4F09598555PR
VW / AUDI VAG 4F0959855
VW / AUDI VAG 4F0959855A
VW / AUDI VAG 4F0959855A5PR
VW / AUDI VAG 4F09598555PR
AUDI AUDI 4F0959855
AUDI AUDI 4F0959855A
AUDI AUDI 4F0959855A5PR
AUDI AUDI 4F09598555PR
SEAT SEAT 4F0959855
SEAT SEAT 4F0959855A
SEAT SEAT 4F0959855A5PR
SEAT SEAT 4F09598555PR
SKODA SKODA 4F0959855
SKODA SKODA 4F0959855A
SKODA SKODA 4F0959855A5PR
SKODA SKODA 4F09598555PR
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4F0959855
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4F0959855A
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4F0959855A5PR
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 4F09598555PR
VW / AUDI VW / AUDI 4F0959855
VW / AUDI VW / AUDI 4F0959855A
VW / AUDI VW / AUDI 4F0959855A5PR
VW / AUDI VW / AUDI 4F09598555PR
28 résultats
APPLICATIONS (110)
Modèles :
Marque Description
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.2 TSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.4 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6 FSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.6 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 1.9 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 FSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI 16V
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI 16V quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TDI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA), 2.0 TFSI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), 3.2 V6 quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), S3 quattro
AUDI A3 Sportback (8PA), S3 quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 Allroad C6 (4FH), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.4
AUDI A6 C6 (4F2), 2.4 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.2 FSI
AUDI A6 C6 (4F2), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 (4F2), 4.2 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), RS6 quattro
AUDI A6 C6 (4F2), S6 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.0 TFSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.4
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.4 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.7 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 2.8 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.0 TFSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.2 FSI
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 3.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 4.2 FSI quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), 4.2 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), RS6 quattro
AUDI A6 C6 Avant (4F5), S6 quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.0 TFSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 3.6 FSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 FSI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 4.2 TDI quattro
AUDI Q7 (4LB), 6.0 TDI quattro
110 résultats