Servomoteur frein stationnement

ADAPTABLE

Référence 85508
Code barre 8033419392291

APPLICATIONS PRINCIPALES

BMW 34216794618
BMW 5 (F10),
X3 (F25)

INFO TECHNIQUE

pour numéro OE 34216794618

NOTES

Code 128 808888989260
EAN 8033419392291
Tariff Heading 85011099

CROSS REFERENCES (2)
Oems :
Marque Code Marque OEM
BMW BMW 34216791420
BMW BMW 34216794618
2 résultats
APPLICATIONS (106)
Modèles :
Marque Description
BMW 5 (F10) ActiveHybrid
BMW 5 (F10) 523 i
BMW 6 Coupe (F13) M6
BMW 5 Touring (F11) 550 i
BMW X4 (F26) M 40 i
BMW X3 (F25) sDrive 18 d
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4
BMW 5 (F10) 535 d xDrive
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4
BMW 6 Coupe (F13) 640 i
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive
BMW 6 Coupe (F13) 650 i
BMW X3 (F25) xDrive 20 i
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive
BMW 6 Convertible (F12) M6
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 535 d
BMW 6 Convertible (F12) 640 i
BMW X3 (F25) xDrive 28 i
BMW 6 Convertible (F12) 640 d
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive
BMW 5 Touring (F11) 523 i
BMW 5 (F10) 525 d
BMW 5 Touring (F11) 528 i
BMW 5 (F10) 550 i
BMW 5 (F10) 518 d
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO All-wheel Drive
BMW 6 Convertible (F12) M6 Competition
BMW 6 Convertible (F12) 650 i
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i
BMW 5 (F10) 530 i
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4
BMW 5 (F10) M5 Competition
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive
BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary
BMW X4 (F26) xDrive 30 d
BMW 5 (F10) M5
BMW 5 (F10) 528 i xDrive
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4
BMW X4 (F26) xDrive 20 d
BMW 5 (F10) 528 i
BMW 5 (F10) 520 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 520 d
BMW 5 (F10) 530 d xDrive
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4
BMW 5 (F10) 525 d xDrive
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4
BMW X3 (F25) xDrive 35 i
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive
BMW 6 Coupe (F13) M6 Competition
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive
BMW 5 Touring (F11) 530 i
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4
BMW X4 (F26) xDrive 20 i
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive
BMW 5 (F10) 535 i xDrive
BMW 5 Touring (F11) 520 i
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i
BMW X4 (F26) xDrive 28 i
BMW 5 (F10) 530 d
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i
BMW 5 Touring (F11) 535 i
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive
BMW X3 (F25) xDrive 30 d
BMW 5 Touring (F11) 518 d
BMW 5 (F10) 535 i
BMW 5 Touring (F11) 530 d
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i
BMW 5 (F10) 535 d
BMW X3 (F25) sDrive 20 i
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4
BMW 5 (F10) 550 i xDrive
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition
BMW 5 (F10) 520 i
BMW X3 (F25) xDrive 20 d
BMW X4 (F26) xDrive 35 d
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive
BMW X3 (F25) xDrive 35 d
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4
BMW 6 Coupe (F13) 640 d
BMW 5 Touring (F11) 525 d
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive
BMW 5 (F10) 520 d
BMW X4 (F26) xDrive 35 i
BMW i8 (I12) hybrid
106 résultats