Thermo-contact electro-ventil
Connectez-vous pour découvrir nos tarifs. Connexion
ADAPTABLE

Référence | 82720 |
Code barre | 808888922447 |
Poids | 0,079 kg |
Dimensions | 7,80 x 7,80 x 6,80 cm |
Connectez-vous pour découvrir nos tarifs. Connexion
ADAPTABLE
Référence | 82720 |
Code barre | 808888922447 |
Poids | 0,079 kg |
Dimensions | 7,80 x 7,80 x 6,80 cm |
Marque | Description | |
---|---|---|
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 (SN413), 63 KW, 86 CV, 1328 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : M13A, (08.2004) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 16V (SN413), 59 KW, 80 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13BB, (09.1998) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 16V (SN413), 60 KW, 82 CV, 1328 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : M13A, (02.2001) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 16V 4WD (SN413), 59 KW, 80 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13BB, (09.1998) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 16V 4WD (SN413), 60 KW, 82 CV, 1328 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : M13A, (02.2001) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 16V 4x4 (SN413), 63 KW, 86 CV, 1328 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : M13A, (08.2005) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 4WD (SN413), 62 KW, 85 CV, 1328 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : M13A, (05.2014) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 4x4 (SN413), 63 KW, 86 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13BB, (09.1998) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.3 4x4 (SN413), 65 KW, 88 CV, 1328 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : M13A, (09.2000) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.5 DDiS 4WD (SN415D), 48 KW, 65 CV, 1461 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K9K 700, (12.2003) | |
SUZUKI | JIMNY (FJ), 1.5 DDiS 4x4, 63 KW, 86 CV, 1461 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : K9K 266, (08.2005) | |
SUZUKI | SAMURAI (SJ), 1.3 (SJ 413), 52 KW, 71 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13BA, (11.1988) | |
SUZUKI | SAMURAI (SJ), 1.3 Allrad (SJ 413), 44 KW, 60 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (11.1988) | |
SUZUKI | SAMURAI (SJ), 1.3 Allrad (SJ 413), 47 KW, 64 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (11.1988) | |
SUZUKI | SAMURAI (SJ), 1.3 Allrad (SJ 413), 51 KW, 70 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13BA, (11.1988) | |
SUZUKI | SJ 413 (OS), 1.3 (SJ 413), 44 KW, 60 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (08.1986) | |
SUZUKI | SJ 413 (OS), 1.3 (SJ 413), 52 KW, 71 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13BA, (11.1988) | |
SUZUKI | SJ 413 (OS), 1.3 4WD (SJ 413), 47 KW, 63 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13B, (09.1984) | |
SUZUKI | SJ 413 (OS), 1.3, 47 KW, 64 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (09.1984) | |
SUZUKI | SWIFT I (AA), 1.0 Turbo (SA310), 52 KW, 71 CV, 993 CC, 3 cylindres, Ref Moteur : G10T, (02.1985) | |
SUZUKI | SWIFT I (AA), 1.3 (SA413, AA51), 50 KW, 68 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (10.1984) | |
SUZUKI | SWIFT I (AA), 1.3 (SA413, AA51/53), 54 KW, 73 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (10.1984) | |
SUZUKI | SWIFT I (AA), 1.3 (SA413, AA53), 47 KW, 64 CV, 1324 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13A, (08.1986) | |
SUZUKI | SWIFT I (AA), 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33), 74 KW, 101 CV, 1298 CC, 4 cylindres, Ref Moteur : G13B, (08.1985) | |
SUZUKI | SWIFT II Schragheck (EA, MA), 1.0 i (SF310, AA44), 39 KW, 53 CV, 993 CC, 3 cylindres, Ref Moteur : G10A, (01.1995) | |
25 résultats |
#2904